BTC, ETH, USDT, BNB, USDC, XRP, SOL
| # | Crypto | Prix (USD) | 24h | Market Cap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $64,391.000000 | - | $1,291,624,403,125 |
| 3 | USDT Tether | $0.999149 | - | $184,066,583,900 |
| 4 | BNB BNB | $567.550000 | - | $75,580,160,140 |
| 6 | XRP XRP | $1.092000 | - | $68,247,059,731 |
| 7 | SOL Solana | $76.060000 | - | $44,317,881,361 |
Source indicative: CoinGecko. Les prix de marché ne constituent pas une offre de conversion ferme.